Cadets - 1 Ronn - Klasse 4 - Serie 2
Saison: 2017/2018Verwandte Ligen:
Saison:
Saison:
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | V | TD | Pkt |
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 30 |
2 | Entente Steinfort-Ell-Biekerech-Pratzerthal | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
3 | Entente Lorentzweiler-Steinsel | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 6 |
6 | Entente Syrdall | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Letzte Akutalisierung: 24.03.2018, 16:52